Yezdi Adventure · ASSEMBLY 9 · REV 22
Valve Train And Cam Shaft
Select a diagram reference or a row below to enquire about the exact part.
CATALOGUE DRAWING
Tap a diagram number to select a part
Yezdi Adventure · Rev 22 · p. 19Original parts list ↗
Parts in this drawing
30 entries| Ref. | Part name / number | Assembly qty. | Action |
|---|---|---|---|
| 5 | Shim 2.501-2.520T0201AUF0460N | 4 | |
| 5 | Shim 2.521-2.540T0208EUF0800N | 4 | |
| 5 | Shim 2.541-2.560T0201AUF0470N | 4 | |
| 5 | Shim 2.561-2.580T0208EUF0810N | 4 | |
| 5 | Shim 2.581-2.600T0201AUF0480N | 4 | |
| 5 | Shim 2.601-2.620T0208EUF0820N | 4 | |
| 5 | Shim 2.621-2.640T0201AUF0490N | 4 | |
| 5 | Shim 2.641-2.660T0208EUF0830N | 4 | |
| 5 | Shim 2.661-2.680T0201AUF0500N | 4 | |
| 5 | Shim 2.681-2.700T0208EUF0840N | 4 | |
| 5 | Shim 2.701-2.720T0201AUF0510N | 4 | |
| 5 | Shim 2.721-2.740T0201AUF0520N | 4 | |
| 5 | Shim 2.741-2.760T0201AUF0530N | 4 | |
| 5 | Shim 2.761-2.780T0201AUF0640N | 4 | |
| 5 | Shim 2.781-2.800T0201AUF0540N | 4 | |
| 5 | Shim 2.801-2.820T0201AUF0550N | 4 | |
| 5 | Shim 2.821-2.840T0201AUF0560N | 4 | |
| 5 | Shim 2.841-2.860T0201AUF0570N | 4 | |
| 5 | Shim 2.861-2.880T0201AUF0580N | 4 | |
| 5 | Shim 2.881-2.900T0201AUF0590N | 4 | |
| 5 | Shim 2.901-2.920T0201AUF0600N | 4 | |
| 5 | Shim 2.921-2.940T0202AUF2110N | 4 | |
| 5 | Shim 2.941-2.960T0201AUF0610N | 4 | |
| 5 | Shim 2.961-2.980T0201AUF0620N | 4 | |
| 5 | Shim 2.981-3.000T0201AUF0630N | 4 | |
| 6 | Lower Valve Spring RetainerT0202BUF0410N | 4 | |
| 7 | TappetT0208BUF0500N | 4 | |
| 8 | Valve Stem SealT0208BUF0510N | 4 | |
| 9 | Inner Valve Spring(C334)T0202BVG0240N | 4 | |
| 10 | Outer Valve Spring(C334)T0202BVG0250N | 4 |
No matching parts in this drawing.
Assembly quantity is the number used in this assembly. Choose the quantity you need separately. Fitment and supply are confirmed by our team.
Source: PARTS CATALOUGE - YEZDI_ADVENTURE_REV_22.pdf · PDF diagram page 34, parts table page 35. View original parts table ↗
