Yezdi Scrambler LWE · ASSEMBLY 41 · REV 04
Swing Arm Assembly And Rear Shock Absorber
Select a diagram reference or a row below to enquire about the exact part.
CATALOGUE DRAWING
Tap a diagram number to select a part
Yezdi Scrambler LWE · Rev 04 · p. 95Original parts list ↗
Parts in this drawing
27 entries| Ref. | Part name / number | Assembly qty. | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | Swing Arm AssemblyT11010Y40100N | 1 | |
| 2 | Self Lock Nut M16TSF0318003 | 1 | |
| 3 | Washer 16MmTSF0400010 | 1 | |
| 4 | Bush Outer RHT1101AKW0030N | 1 | |
| 5 | Collar - Bush Inner RHT1101AKW0040N | 1 | |
| 6 | Bush Inner RHT1101AKW0020N | 1 | |
| 7 | Bush Inner LHT1101AKW0010N | 1 | |
| 8 | Y4 Chain CoverT13000Y40160N | 1 | |
| 9 | Screw Rdskt M6X1X12Xa2-70SF0212023 | 3 | |
| 10 | Swing Arm Axle Y4 UgT11010Y40110N | 1 | |
| 11 | Caution Sticker Chain & TyreT08000Y40080N | 1 | |
| 12 | Special WasherMF01700003500 | 2 | |
| 13 | Nut Special M12X1.5X22XSF0300040 | 2 | |
| 14 | Rear Shock Absorber Y4T11020Y40020N | 2 | |
| 15 | Bolt Hex Fl M12X1. 75X40X10.9SF0102128 | 2 | |
| 16 | Washer Spring L M8X14.8X2XzgSF0402030 | 2 | |
| 17 | Screw Hex M8X1.25X55X8.8SF0201389 | 2 | |
| 18 | Cover Rear ArmT11010Y50120N | 2 | |
| 19 | Bracket Rear Wheel AdjusterT11010Y50110N | 2 | |
| 20 | Brake Hose HolderT11010Y40050N | 1 | |
| 21 | Swing Arm Assembly WeldedT11010Y40090N | 1 | |
| 22 | Bearing Dg Ball Sr 17X30X7SP010100119 | 1 | |
| 23 | Circlip Int - Lug 30X1.2XphSF0602002 | 2 | |
| 24 | Bearing Ndl Rlr Dc 25X32X186801CAP00021N | 3 | |
| 25 | Chain SliderT08000KW0170N | 1 | |
| 26 | Tapping Screw M4X12TSF0214025 | 4 | |
| 27 | Washer 4Mm94101-04700 | 2 |
No matching parts in this drawing.
Assembly quantity is the number used in this assembly. Choose the quantity you need separately. Fitment and supply are confirmed by our team.
Source: PARTS CATALOUGE - YEZDI SCRAMBLER_LWE_REV_04.pdf · PDF diagram page 106, parts table page 107. View original parts table ↗
